专家计划:妙龄悍妇命中率:85% | 回报率:1768%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730-732期 | 小 | 0731期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
728-730期 | 大 | 0729期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0727期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0724期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0713期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0697期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 大 | 0696期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 大 | 0689期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0686期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0683期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 大 | 0680期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0673期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0671期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 大 | 0667期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0656期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0654期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 大 | 0651期 | 1,4,5 | 第2期 中 |
UU快3计划说明
1、本计划为UU快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。